Commit graph

15337 commits

Author SHA1 Message Date
Roland Kuhn
377748bb0e Merge pull request #19107 from jdevelop/jdevelop-quarantined-event-propagation-18758
#18758 Send appropriate events on remote actor system shutdown and quarantine
2015-12-20 20:31:04 +01:00
Eugene Dzhurinsky
fb763040f2 Add named exception to detect when a cluster node has been quarantined by others #18758
Publish appropriate events to the current ActorSystem event stream upon remote ActorSystem shutdown or when current ActorSystem is quarantined by the remote ActorSystem.
2015-12-20 13:02:19 -05:00
Roland Kuhn
6a2d4e2ce6 Merge pull request #19226 from akka/wip-clarify-sharding-role-patriknw
=cls Clarify the sharding role setting
2015-12-20 18:49:36 +01:00
Roland Kuhn
6cb350314d Merge pull request #19229 from akka/wip-sharding-leaving-patriknw
=cls improve the graceful shutdown example
2015-12-20 18:48:21 +01:00
Roland Kuhn
209a04df51 Merge pull request #19230 from akka/wip-remoting-tls-version-ktoso
=rem #19228 make the default TLS version 1.2
2015-12-20 18:46:59 +01:00
Roland Kuhn
9972914da0 Merge pull request #19236 from akka/wip-fix-javadoc
=fix missing param in javadoc example
2015-12-20 18:46:04 +01:00
Balazs Kossovics
9d71142748 #19192 Cluster extension helper to get full path of an actor ref 2015-12-20 12:22:47 +01:00
Roland Kuhn
f77fd82b10 Merge pull request #19220 from akka/wip-19216-forward-port-RK
=act #19216 Fix AbstractNodeQueue nepotism
2015-12-19 15:20:37 +01:00
Konrad Malawski
85f6052b2b =fix missing param in javadoc example
Snippet was missing dispatcher, which is needed for `pipe()`
2015-12-18 18:23:05 +01:00
Konrad Malawski
ea4616c281 =rem #19228 make the default TLS version 1.2
TLS 1.2 should be preferred and we always have it available by virtue of requiring JDK8 for Akka 2.4.x.
See also https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/java_8_will_use_tls
2015-12-18 13:11:12 +01:00
Patrik Nordwall
f5ed085179 =cls improve the graceful shutdown example 2015-12-18 11:39:52 +01:00
Patrik Nordwall
d44120b726 =cls Clarify the sharding role setting 2015-12-18 11:15:06 +01:00
Björn Antonsson
a43d323d3c =act #19216 Fix AbstractNodeQueue nepotism 2015-12-17 15:04:55 +01:00
Patrik Nordwall
8dbade7131 Merge pull request #19200 from akka/wip-debug-ReplayFilter-patriknw
=per add detailed debug logging in ReplayFilter
2015-12-17 10:28:29 +01:00
Patrik Nordwall
0af98e7bee =per add detailed debug logging in ReplayFilter 2015-12-16 14:43:39 +01:00
Patrik Nordwall
a99fee96df Merge pull request #19178 from akka/wip-19133-DeathPactException-patriknw
=rem #19133 avoid DeathPactException race condition
2015-12-16 14:21:02 +01:00
Patrik Nordwall
b6b498bd2c =rem #19133 avoid DeathPactException race condition
* DeathPactException could occur if the ReliableDeliverySupervisor
  was gated but not yet received Terminated and got an Ungate message
  from the EndpointManager and thereby entered idle state, followed by
  receiving the Terminated message, which is not handled in idle
2015-12-16 14:20:30 +01:00
Konrad Malawski
e851fc26a7 Merge pull request #19172 from akka/wip-explain-branches
=doc explain branches
2015-12-15 10:40:25 +00:00
Roland Kuhn
2fbea1607b Merge pull request #18855 from okthatsneat/Issue-18849_@okthatsneat_fix-ortography_persistence_doc
=doc #18849 Improve orthography & grammar
2015-12-14 17:41:03 +01:00
Philipp Hofmann
dff87ad04f =doc #18849 Improve orthography & grammar
For all docs:
* remove consecutive duplicate words
* Improve use of commata
* Improve use of articles
* Improve consistent use of singular/plural
* Simplify run-on sentences

Review iterations:

* Integrate @rkuhn review points
- bring back the comma for the interjection
- ‘to not’ is not inverted if the infinitive form still follows
- Elegantly connect a run on sentence with a semicolon
- Correct semantic error
- Strictly monotonically preserve math expressions
- Use correct english futures

* Cross sync changes to files in scala, java & java-lambda documentation files using git diff -u | patch
2015-12-14 17:24:41 +01:00
Konrad Malawski
899ff75904 =doc explain branches
Explain which branch is used for what.
2015-12-14 15:05:28 +00:00
Konrad Malawski
98ab4eb653 Merge pull request #19126 from akka/wip-16262-fix-flakey-udp-test-johanandren
=doc #16262 do not bind udp test to docker interfaces
2015-12-08 17:21:53 +01:00
Johan Andrén
c85b4d4a80 =doc #16262 do not bind udp test to docker interfaces 2015-12-08 16:47:42 +01:00
Patrik Nordwall
899900528e Merge pull request #19008 from talp-traiana/wip-18839-journal-proxy-patriknw
per #18839 Add better journal proxy
2015-12-07 11:08:29 +01:00
Konrad Malawski
3185c8fd31 Merge pull request #19088 from ktoso/wip-add-japi-ktoso
+act #19085 adds Java API ByteString#createBuilder
2015-12-04 14:46:42 +01:00
Konrad Malawski
9abb1eaea6 +act #19085 adds Java API ByteString#createBuilder 2015-12-04 13:07:56 +01:00
Konrad Malawski
49f2360248 Merge pull request #19061 from spray/w/update-dependency-graph
=pro #19054 update to sbt-dependency-graph 0.8.0
2015-12-02 11:03:47 +01:00
Johannes Rudolph
55ff8e4af2 =pro put some global keys in Global scope to prevent per project reexecution 2015-12-01 16:57:35 +01:00
Johannes Rudolph
5a93d3c018 =pro #19054 use sbt-dependency-graph directly 2015-12-01 16:50:40 +01:00
Johannes Rudolph
017b061737 =pro #19054 update to sbt-dependency-graph 0.8.0 2015-12-01 16:15:23 +01:00
Tal Pressman
f610952ae7 PersistencePluginProxy
* Rename to PersistencePluginProxy.
* Watch target journal.
* Create PersistencePluginProxyExtension to enable eager initialization of
  the persistence plugin.
* Add initialization via configuration.
* Add tests and documentation.
* Clearer log messages.
2015-12-01 17:12:33 +02:00
Patrik Nordwall
d39b368cac +per #18839 Add better journal proxy
* JournalProxy works on the journal and snapshot store
  message protocol level and is therefore much simpler
  than the previous AsyncWriteProxy approach
* JournalProxy will work out of the box with any journal,
  I have tried with Cassandra
* should in the end phase out AsyncWriteProxy and
  SharedLeveldbJournal, we need deprecation phase
* rewrote the InmemJournal to remove the dependency to
  AsyncWriteProxy, which I can't see why it is needed
  for the InmemJournal
2015-12-01 17:12:30 +02:00
Konrad Malawski
9e8d77133a Merge pull request #19030 from akka/ktoso-patch-1
=doc fix optimised away imports
2015-11-27 12:37:03 +01:00
Konrad Malawski
e17b02e245 =doc fix optimised away imports 2015-11-27 11:56:46 +01:00
Konrad Malawski
f1953f9ee6 Merge pull request #19011 from ktoso/wip-relax-journal-tck-ktoso
=per,tck #18639 makes testing for rejections optional
2015-11-27 11:22:18 +01:00
Patrik Nordwall
4de2751a2d Merge pull request #19027 from akka/wip-19016-BackoffSupervisor-passivation-patriknw
=act #19016 use the BackoffSupervisor as sender for parent msg
2015-11-27 10:48:30 +01:00
Patrik Nordwall
6668b0f3a1 Merge pull request #19010 from akka/wip-18978-lazy-shard-allocation-patriknw
=cls #18978 Lazy startup of shards when rememberEntities=false
2015-11-27 10:48:15 +01:00
Konrad Malawski
ec96c5ddb7 =per,tck #18639 introduce capability flags for journal features 2015-11-27 10:29:34 +01:00
Patrik Nordwall
a6fd7b448f =cls #18978 Lazy startup of shards when rememberEntities=false
* and don't populate the unallocatedShards Set in the State
  when rememberEntities=false
2015-11-27 10:09:44 +01:00
Patrik Nordwall
ef03818ab1 =act #19016 use the BackoffSupervisor as sender for parent msg 2015-11-27 09:21:28 +01:00
Konrad Malawski
87766f3bdb Merge pull request #19013 from magro/2.3-2.4-migration-docs
Add snapshot-store.plugin config to 2.3-2.4 migration docs
2015-11-26 10:30:45 +01:00
Martin Grotzke
ca84c13c38 Add snapshot-store.plugin config to 2.3-2.4 migration docs 2015-11-25 13:55:37 +01:00
Patrik Nordwall
516b1f0954 Merge pull request #18572 from akka/wip-18328-optimize-ORSet-patriknw
=cdd #18328 Optimize ORSet merge
2015-11-25 10:36:09 +01:00
Patrik Nordwall
d952302edc Merge pull request #18984 from msosnicki/msosnicki-18945
Issue #18945. Fix HandOff problem where Shards may not be killed.
2015-11-25 09:22:57 +01:00
Patrik Nordwall
3c5936aaa1 =cdd #18328 use set operators union diff instead of ++ --
AFTER:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt      Score     Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10   1892.687 ± 182.830  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10    346.653 ±  22.048  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10    215.354 ±  15.486  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10     46.544 ±   2.930  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10   2483.531 ± 192.286  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10    355.292 ±  27.886  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10    211.221 ±  14.300  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10     47.516 ±   2.750  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  10323.210 ± 732.747  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10   3476.660 ± 512.333  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10   3490.045 ± 180.549  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10   2915.627 ± 202.994  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10    556.034 ±  44.991  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10    246.468 ±  14.414  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10    175.547 ±  12.543  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10     47.452 ±   1.467  ops/ms

BEFORE:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score     Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10  2007.939 ±  74.673  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   337.110 ±  15.055  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10   223.600 ±   8.403  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    46.697 ±   2.136  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  2542.537 ± 120.697  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   365.694 ±  17.571  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   216.323 ±   9.446  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    49.563 ±   2.725  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  9883.186 ± 725.672  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10  3266.528 ± 189.993  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10  3206.017 ± 124.623  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10  2709.031 ± 162.182  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   572.704 ±  21.504  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   249.226 ±  12.324  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10   170.560 ±  10.320  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    46.373 ±   1.800  ops/ms
2015-11-25 09:17:12 +01:00
Patrik Nordwall
c11b600cc1 !cdd #18328 optimize VersionVector for size 1 (typical dots)
AFTER:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score     Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10  2007.939 ±  74.673  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   337.110 ±  15.055  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10   223.600 ±   8.403  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    46.697 ±   2.136  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  2542.537 ± 120.697  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   365.694 ±  17.571  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   216.323 ±   9.446  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    49.563 ±   2.725  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  9883.186 ± 725.672  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10  3266.528 ± 189.993  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10  3206.017 ± 124.623  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10  2709.031 ± 162.182  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   572.704 ±  21.504  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   249.226 ±  12.324  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10   170.560 ±  10.320  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    46.373 ±   1.800  ops/ms

BEFORE:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score     Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10   885.664 ±  99.718  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   304.617 ±   4.755  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10   200.977 ±   3.708  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    47.879 ±   4.352  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  1586.848 ±  27.476  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   354.408 ±   4.772  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   210.563 ±  32.914  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    52.750 ±   0.698  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  3915.817 ± 420.643  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10  2369.476 ± 250.336  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10  2378.924 ±  47.160  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10  2167.841 ±  20.339  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   387.261 ±   8.820  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   212.661 ±   4.802  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10   151.512 ±   2.627  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    40.976 ±   2.014  ops/ms

* use subtype polymorphism for VersionVector

tmp
2015-11-25 09:17:12 +01:00
Patrik Nordwall
94294c74a7 =cdd #18328 use iterator with filter
AFTER:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score     Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10   885.664 ±  99.718  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   304.617 ±   4.755  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10   200.977 ±   3.708  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    47.879 ±   4.352  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  1586.848 ±  27.476  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   354.408 ±   4.772  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   210.563 ±  32.914  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    52.750 ±   0.698  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  3915.817 ± 420.643  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10  2369.476 ± 250.336  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10  2378.924 ±  47.160  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10  2167.841 ±  20.339  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   387.261 ±   8.820  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   212.661 ±   4.802  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10   151.512 ±   2.627  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    40.976 ±   2.014  ops/ms

BEFORE:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score     Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10   717.362 ±  15.770  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   144.862 ±   8.313  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10    96.004 ±   0.972  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    18.735 ±   0.368  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  1261.825 ±  51.717  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   162.367 ±  21.443  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   103.423 ±   1.569  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    18.690 ±   0.642  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  3666.086 ± 330.087  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10  2404.863 ± 136.244  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10  2423.596 ± 142.533  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10  2094.802 ± 161.307  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   326.784 ±   6.665  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   133.394 ±   4.749  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10    88.241 ±   1.733  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    18.117 ±   0.543  ops/ms
2015-11-25 09:14:24 +01:00
Patrik Nordwall
e10593ec31 =cdd #18328 use ancestor field, for fast forward merge
AFTER:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score     Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10   717.362 ±  15.770  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   144.862 ±   8.313  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10    96.004 ±   0.972  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    18.735 ±   0.368  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  1261.825 ±  51.717  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   162.367 ±  21.443  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   103.423 ±   1.569  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    18.690 ±   0.642  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  3666.086 ± 330.087  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10  2404.863 ± 136.244  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10  2423.596 ± 142.533  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10  2094.802 ± 161.307  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   326.784 ±   6.665  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   133.394 ±   4.749  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10    88.241 ±   1.733  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    18.117 ±   0.543  ops/ms

BEFORE:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score    Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10   737.646 ± 10.289  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   146.706 ±  6.331  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10    95.553 ±  1.801  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    18.321 ±  0.586  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  1274.526 ± 23.732  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   162.426 ± 20.490  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   102.436 ±  2.435  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    18.911 ±  0.659  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10   653.358 ± 71.232  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10   147.385 ±  2.750  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10    94.280 ±  0.894  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10    17.922 ±  1.522  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   335.060 ±  8.385  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   134.438 ±  3.044  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10    86.015 ±  2.145  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    17.611 ±  0.136  ops/ms
2015-11-25 09:14:24 +01:00
Patrik Nordwall
8026e216aa =cdd #18328 optimize ORSet.mergeCommonKeys
AFTER:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score    Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10   737.646 ± 10.289  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   146.706 ±  6.331  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10    95.553 ±  1.801  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    18.321 ±  0.586  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  1274.526 ± 23.732  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   162.426 ± 20.490  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   102.436 ±  2.435  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    18.911 ±  0.659  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10   653.358 ± 71.232  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10   147.385 ±  2.750  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10    94.280 ±  0.894  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10    17.922 ±  1.522  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   335.060 ±  8.385  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   134.438 ±  3.044  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10    86.015 ±  2.145  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    17.611 ±  0.136  ops/ms

BEFORE:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt    Score    Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10  492.291 ± 55.903  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   79.890 ±  4.977  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10   44.560 ±  9.081  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    9.405 ±  0.323  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  714.043 ± 14.694  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   88.281 ± 13.858  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   49.001 ±  0.940  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    9.379 ±  0.300  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  487.261 ±  7.457  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10   80.073 ±  9.736  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10   46.385 ±  1.225  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10    9.583 ±  0.234  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10  313.959 ± 31.419  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   79.265 ±  1.126  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10   44.478 ±  2.077  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    9.202 ±  0.564  ops/ms
2015-11-25 09:14:24 +01:00
Patrik Nordwall
a4b5de535f =cdd #18328 add JMH benchmark, baseline
[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt    Score    Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10  492.291 ± 55.903  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   79.890 ±  4.977  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10   44.560 ±  9.081  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    9.405 ±  0.323  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  714.043 ± 14.694  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   88.281 ± 13.858  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   49.001 ±  0.940  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    9.379 ±  0.300  ops/ms
