pekko/akka-distributed-data/src/main/scala/akka/cluster
Patrik Nordwall 94294c74a7 =cdd #18328 use iterator with filter
AFTER:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score     Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10   885.664 ±  99.718  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   304.617 ±   4.755  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10   200.977 ±   3.708  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    47.879 ±   4.352  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  1586.848 ±  27.476  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   354.408 ±   4.772  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   210.563 ±  32.914  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    52.750 ±   0.698  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  3915.817 ± 420.643  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10  2369.476 ± 250.336  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10  2378.924 ±  47.160  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10  2167.841 ±  20.339  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   387.261 ±   8.820  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   212.661 ±   4.802  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10   151.512 ±   2.627  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    40.976 ±   2.014  ops/ms

BEFORE:

[info] Benchmark                                  (set1Size)   Mode  Cnt     Score     Error   Units
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes           1  thrpt   10   717.362 ±  15.770  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          10  thrpt   10   144.862 ±   8.313  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes          20  thrpt   10    96.004 ±   0.972  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromBothNodes         100  thrpt   10    18.735 ±   0.368  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode           1  thrpt   10  1261.825 ±  51.717  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          10  thrpt   10   162.367 ±  21.443  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode          20  thrpt   10   103.423 ±   1.569  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromOtherNode         100  thrpt   10    18.690 ±   0.642  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode            1  thrpt   10  3666.086 ± 330.087  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           10  thrpt   10  2404.863 ± 136.244  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode           20  thrpt   10  2423.596 ± 142.533  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeAddFromSameNode          100  thrpt   10  2094.802 ± 161.307  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                    1  thrpt   10   326.784 ±   6.665  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   10  thrpt   10   133.394 ±   4.749  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                   20  thrpt   10    88.241 ±   1.733  ops/ms
[info] ORSetMergeBenchmark.mergeComplex                  100  thrpt   10    18.117 ±   0.543  ops/ms
2015-11-25 09:14:24 +01:00
..
ddata =cdd #18328 use iterator with filter 2015-11-25 09:14:24 +01:00